为实现本科教育和研究生教育的有效衔接和交叉融合,为拔尖人才培养提供土壤,根据《关于做好2018级、2017级(五年制)本科生“创新人才培育计划”选拔工作的通知》要求,经员工本人申请,公司审核,现将符合要求的员工名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 必修课平均学分绩点 | 外语等级 | 外语等级成绩 | 排名情况(是否前40%) | 学位课有无补考记录 | 
  
   | 1 | 地球化学(石油之光) | 地化(油光)21801 | 201807861 | 程慧 | 3.69 | 四级 | 497 | 是 | 无 | 
  
   | 2 | 地球化学(石油之光) | 地化(油光)21801 | 201807863 | 段杨弟 | 3.3 | 四级 | 429 | 是 | 无 | 
  
   | 3 | 地球化学(石油之光) | 地化(油光)21801 | 201807875 | 孙霞霞 | 2.88 | 四级 | 432 | 是 | 无 | 
  
   | 4 | 地球化学 | 地化(环境)21801 | 201807858 | 周繁艳 | 3.07 | 四级 | 449 | 是 | 无 | 
  
   | 5 | 水文与水资源工程 | 水文21801 | 201807972 | 叶明霞 | 3.44 | 四级 | 511 | 是 | 无 | 
  
   | 6 | 水文与水资源工程 | 水文21802 | 201807982 | 陈燕祥 | 3.37 | 四级 | 514 | 是 | 无 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公示期为11月9—10日。如有异议,请向太阳集团tcy8722教学办公室反映。
联系人:周老师;联系电话:027-69111182