根据《太阳集团tyc博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(试行)》文件精神,以及2021年攻读博士学位研究生“申请-考核”制实施办法(http:/info/1051/2601.htm),经个人申请、资格审查、初试、复试,公司招生领导小组审核,现将考核结果公示如下:
 
 
  
   
    | 序号 | 姓 名 | 报名号 | 拟申请专业代码及名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 樊云鹏 | 1048999904 | 081801矿产普查与勘探 | 92.8 | 94.0 | 93.28 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 蔡苏阳 | 1048999858 | 081801矿产普查与勘探 | 92.23 | 90.0 | 91.34 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 高小洋 | 1048999898 | 081801矿产普查与勘探 | 90.78 | 88.0 | 89.67 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 陈治军 | 1048999897 | 081801矿产普查与勘探 | 91.66 | 86.0 | 89.40 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 潘红忠 | 1048999867 | 081801矿产普查与勘探 | 90.92 | 82.0 | 87.35 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 罗锐 | 1048999880 | 081801矿产普查与勘探 | 86.45 | 76.0 | 82.27 | 备选拟录取 | 
   
    | 7 | 苏炤新 | 1048999964 | 081802地球探测与信息技术 | 85.68 | 74.0 | 81.01 | 备选拟录取 | 
  
 
 
如拟录取考生放弃录取资格或招生指标增加,公司将根据招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从备选拟录取考生中依次拟录取。
 
公示时间:2021年1月4日-2021年1月8日。
如有异议请联系教学办曾老师,联系电话:027-69111182。
地址:武汉校区石油科技大楼D104。
 
                                                                                                       太阳集团tcy8722
                        2021年1月4日