根据《太阳集团tyc推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发〔2020〕106号)、《关于做好推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《关于推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名额分配的通知》和《太阳集团tcy8722推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免名额分配方案》要求,结合公司实际,经员工本人申请,公司相关部门和公司审核,公司推免生遴选工作小组审议通过,现将公司拟推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生进行公示。公示时间:2024年9月16日至2024年9月18日。
如对公示名单有异议,请于公示期内向公司反映。
反馈电话:027-69111182,18062799336,邮箱:815561773@qq.com。
纪检委员电话:027-69111216 ,邮箱:20018495@qq.com。
 
公司各专业推免指标数:
 
  
   
    | 专业名称 | 公示人数 | 最终推荐人数 | 
   
    | 地球化学 | 7 | 7 | 
   
    | 水文与水资源工程 | 5 | 5 | 
   
    | 环境生态工程 | 1 | 1 | 
   
    | 合计 | 13 | 13 | 
  
 
 
拟推荐名单:
 
  
   
    | 序号 | 院系所名称 | 所学专业名称 | 姓名 | 学号 | 必修课加权平均成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 推荐情况(拟推荐/侯补推荐) | 普通推免生/硕师计划 | 
   
    | 1 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 张雅璇 | 2021***73 | 95.2 | 3 | 98.2 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 2 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 谈星星 | 2021***59 | 91.3 | 3 | 94.3 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 3 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 熊艳 | 2021***02 | 88.3 | 0 | 88.3 | 3 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 4 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 伍天意 | 2021***75 | 84.7 | 2 | 86.7 | 4 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 5 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 胡晓芳菲 | 2021***57 | 81.5 | 2 | 83.5 | 5 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 6 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 贾正珍 | 2021***83 | 80.8 | 2 | 82.8 | 6 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 7 | 太阳集团tcy8722 | 地球化学 | 谢雨靓 | 2021***11 | 78.9 | 0 | 78.9 | 7 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 8 | 太阳集团tcy8722 | 水文与水资源工程 | 张灿灿 | 2021***71 | 88.5 | 4 | 92.5 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 9 | 太阳集团tcy8722 | 水文与水资源工程 | 赵瑞璇 | 2021***75 | 91 | 0 | 91 | 2 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 10 | 太阳集团tcy8722 | 水文与水资源工程 | 张宇琦 | 2021***20 | 83.8 | 4 | 87.8 | 3 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 11 | 太阳集团tcy8722 | 水文与水资源工程 | 柏欣欣 | 2021***88 | 83.3 | 2 | 85.3 | 4 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 12 | 太阳集团tcy8722 | 水文与水资源工程 | 夏雨欢 | 2021***39 | 81.6 | 0 | 81.6 | 5 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
   
    | 13 | 太阳集团tcy8722 | 环境生态工程 | 朱巧慧 | 2021***87 | 81.5 | 1 | 82.5 | 1 | 拟推荐 | 普通推免生 | 
  
 
 
 
太阳集团tcy8722
2024年9月16日