1、时间:
 2024年3月21日(星期五)8:30 - 21:30
 2、地点:线上复试
 3、参加复试名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 
   
    | 1 | 张天乐 | 10489****228351 | 58 | 65 | 137 | 146 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 2 | 谢宇豪 | 10489****228348 | 51 | 58 | 146 | 142 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 3 | 陈子怡 | 10489****220601 | 62 | 55 | 141 | 131 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 4 | 王佳嫒 | 10489****220928 | 61 | 54 | 132 | 128 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 5 | 付世豪 | 10489****225006 | 57 | 54 | 140 | 120 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 6 | 叶涛 | 10489****220558 | 60 | 42 | 146 | 116 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 7 | 曹世源 | 10489****226593 | 61 | 49 | 139 | 112 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 8 | 韦新 | 10489****225276 | 53 | 38 | 138 | 131 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 9 | 杨瑾 | 10489****228091 | 50 | 45 | 139 | 125 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 10 | 周远臻 | 10489****225004 | 56 | 44 | 136 | 121 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 11 | 孙炜城 | 10489****225249 | 56 | 49 | 130 | 121 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 12 | 余茜 | 10489****225479 | 53 | 45 | 129 | 129 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 13 | 陈锦 | 10489****228079 | 51 | 42 | 141 | 121 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 14 | 徐珍 | 10489****226599 | 59 | 43 | 142 | 111 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 15 | 钟陈攀 | 10489****228087 | 54 | 51 | 132 | 116 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 16 | 龚焕 | 10489****220833 | 51 | 43 | 116 | 141 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 17 | 杨领 | 10489****226610 | 55 | 36 | 125 | 123 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 18 | 李嘉帅 | 10489****225267 | 56 | 35 | 126 | 121 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 19 | 黄奎 | 10489****228074 | 53 | 43 | 127 | 115 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 20 | 杨伟光 | 10489****225268 | 51 | 43 | 128 | 115 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 21 | 李振宇 | 10489****221421 | 56 | 46 | 111 | 123 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 22 | 胡合健 | 10489****228088 | 48 | 47 | 116 | 125 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 23 | 李佳成 | 10489****221615 | 58 | 45 | 121 | 110 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 24 | 孙楚涵 | 10489****228073 | 53 | 43 | 135 | 103 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 25 | 肖自立 | 10489****228077 | 56 | 38 | 127 | 113 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 26 | 肖忠麒 | 10489****224753 | 62 | 61 | 99 | 109 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 27 | 汤依玲 | 10489****226608 | 49 | 41 | 128 | 111 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 28 | 支骏杰 | 10489****225274 | 57 | 46 | 118 | 107 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 29 | 杨祎璠 | 10489****222922 | 61 | 44 | 137 | 84 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 30 | 张硕 | 10489****228065 | 54 | 37 | 125 | 110 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 31 | 陈自益 | 10489****226602 | 57 | 46 | 120 | 103 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 32 | 王钦 | 10489****228347 | 50 | 52 | 128 | 92 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 33 | 王雨琪 | 10489****222705 | 46 | 41 | 117 | 117 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 34 | 黎倪 | 10489****225007 | 53 | 58 | 106 | 104 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 35 | 潘昌萍 | 10489****225003 | 46 | 34 | 115 | 125 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 36 | 崔亚鹏 | 10489****225266 | 60 | 39 | 111 | 110 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 37 | 杨晓彤 | 10489****222251 | 60 | 40 | 129 | 88 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 38 | 孙宏政 | 10489****228100 | 45 | 35 | 123 | 114 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 39 | 秦浩植 | 10489****221787 | 57 | 42 | 115 | 102 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 40 | 李娜 | 10489****220828 | 50 | 39 | 128 | 95 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 41 | 陶志航 | 10489****226597 | 48 | 40 | 121 | 103 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 42 | 佘钟 | 10489****228076 | 46 | 38 | 113 | 113 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 43 | 陈心怡 | 10489****228105 | 49 | 37 | 131 | 92 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 44 | 杨德荣 | 10489****220831 | 50 | 48 | 105 | 103 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 45 | 张思雨 | 10489****220823 | 55 | 37 | 115 | 98 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 46 | 黄佳璇 | 10489****222638 | 51 | 45 | 108 | 101 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 47 | 王港 | 10489****226603 | 56 | 36 | 124 | 87 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 48 | 范美鹏 | 10489****226612 | 56 | 35 | 122 | 90 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 49 | 李婉婷 | 10489****220382 | 52 | 40 | 110 | 97 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 50 | 王佳琳 | 10489****222578 | 47 | 34 | 105 | 112 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 51 | 曾红 | 10489****224905 | 44 | 35 | 116 | 101 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 52 | 吴恒吉 | 10489****226598 | 46 | 44 | 105 | 97 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 53 | 李炜烨 | 10489****223114 | 43 | 53 | 117 | 75 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 54 | 杨宝 | 10489****226592 | 52 | 35 | 111 | 85 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 55 | 董灵训 | 10489****226606 | 48 | 38 | 107 | 84 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 56 | 伍皓亮 | 10489****226614 | 53 | 42 | 79 | 101 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 
   
    | 57 | 赵亮 | 10489****220392 | 57 | 49 | 98 | 88 | 070900 | 地质学 | 非全日制 | 
   
    | 58 | 冯文政 | 10489****223926 | 55 | 55 | 64 | 106 | 070900 | 地质学 | 非全日制 | 
   
    | 59 | 王家秀 | 10489****223133 | 55 | 56 | 91 | 75 | 070900 | 地质学 | 非全日制 | 
   
    | 60 | 文志龙 | 10489****225264 | 59 | 40 | 74 | 98 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 
   
    | 61 | 杨荣昌 | 10489****221964 | 55 | 40 | 92 | 100 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 
   
    | 62 | 王成肃 | 10489****223655 | 51 | 46 | 87 | 85 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 
   
    | 63 | 雷智成 | 10489****222724 | 54 | 57 | 100 | 111 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 
   
    | 64 | 余熠 | 10489****228412 | 54 | 62 | 85 | 92 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 
   
    | 65 | 王果 | 10489****228411 | 54 | 47 | 71 | 100 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 
   
    | 66 | 桂朝旭 | 10489****228414 | 53 | 63 | 67 | 89 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 
   
    | 67 | 黄莹 | 10489****228410 | 50 | 63 | 56 | 94 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 
  
 
 注:请各位同学按照要求准备好所有硬件和软件,准时参加。