(通讯员  吴陈君)近日,2024国家自然科学基金评审结果公布,资源与环境公司在2024年国家自然科学基金申报工作中再创佳绩,共有6个项目获得立项资助。其中,面上基金项目5项、青年科学基金项目1项。
 
  
   
    
     | 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 
    
     | 1 | 徐耀辉 | 页岩中有机质对润湿性的影响机理研究 | 面上项目 | 
    
     | 2 | 吴越 | 湘西-黔东Hg矿带大规模成矿作用及其对寒武纪“三叶虫危机”的成因启示 | 面上项目 | 
    
     | 3 | 吴陈君 | 复杂构造约束下古老页岩气藏氦气-烃类气协变机制研究 | 面上项目 | 
    
     | 4 | 黄爽兵 | 季节性水文变化下冲湖积含水层DOM活性再生机理 | 面上项目 | 
    
     | 5 | 张军波 | 金伯利质岩浆形成过程中金属与稀土元素的迁移行为 | 面上项目 | 
    
     | 6 | 曹海龙 | 基于可解释机器学习的铀酰配合物对地下水铀空间变异的作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 
   
  
  
 国家自然科学基金是我国支持基础科学研究的主要渠道之一,近年来太阳集团tcy8722紧密结合国家重大战略需求和前沿学科问题,高度重视基础研究和应用基础研究,公司将持续优化科研环境,吸引和培育更多科研人才,在高级别科研项目及高水平科研成果方面深耕做实、谋求突破,为公司的高水平建设高质量发展做出更大贡献。(审核  徐耀辉)