根据《太阳集团tyc国家级老员工创新创业训练计划项目管理办法》(长大校发[2012]243号)文件精神和要求、《关于2025年老员工创新创业训练计划项目结题验收、阶段检查工作的通知》、《太阳集团tcy87222025年老员工创新创业训练计划项目阶段检查及结题验收工作安排》,公司已完成答辩工作,现将结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 项目编号 | 检查类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 排序 | 
    
     | 1 | Yz2023365 | 验收 | 残膜对土壤水分特征曲线滞后的影响研究 | 黄晶 | 1 | 
    
     | 2 | Yz2023370 | 验收 | 基于机器学习的生物标志物成熟度智能解释 | 王阔 | 2 | 
    
     | 3 | Yz2023362 | 验收 | 塔里木盆地西南缘侏罗系地层野火事件记录及其成因分析 | 李乙君 | 3 | 
    
     | 4 | Yz2023359 | 验收 | 高效石油降解菌分离鉴定及其降解机制探究 | 钱玲 | 4 | 
    
     | 5 | Yz2023371 | 验收 | 陆相湖盆基准面旋回控制的异重流成因砂体结 构研究-以鄂尔多斯盆地八珠地区延长组长7段为例 | 郝灿灿 | 5 | 
    
     | 6 | Yz2023369 | 验收 | 载铁生物炭的制备及对水体中氮磷的吸附效能研究 | 朱蕊琦 | 6 | 
    
     | 7 | Yz2023358 | 验收 | 古气候-海侵事件对陆相混积页岩有机矿富集的控制作用——以苏北盆地为例 | 答淑涵 | 7 | 
    
     | 8 | Yz2023361 | 验收 | 支流洪水对大型水库入库径流波动情势的 影响——以三峡水库为例 | 郭安琪 | 8 | 
    
     | 9 | Yz2023366 | 验收 | 长7段夹层型页岩油微观赋存特征 | 刘晓娜 | 9 | 
    
     | 10 | Yz2023367 | 验收 | 不同水力停留时间下平流人工湿地对污染物去除效果的研究 | 赵晨靖 | 10 | 
    
     | 11 | Yz2023360 | 验收 | 天然气地球化学数据收集及应用解析 | 刘鹂宇 | 11 | 
    
     | 12 | Yz2023363 | 验收 | 农业微生物对水培植物的促生作用及机理探究 | 邹鹏辉 | 12 | 
    
     | 13 | Yz2023372 | 验收 | 金鱼藻生物标志物特征及其热演化规律 | 刘泓麟 | 13 | 
    
     | 14 | Yz2023364 | 验收 | 川中地区震旦系储层流体活动及对油气成藏的指示意义 | 宁宇宁 | 14 | 
    
     | 15 | Yz2023368 | 验收 | 陡岭杂岩变沉积岩形成时代、成因和地质意义 | 郑思佳 | 15 | 
    
     | 16 | Yz2024394 | 阶段 | 不同含油饱和度对页岩油岩石热解结果的影响 | 关鹏辉 | 1 | 
    
     | 17 | Yz2024401 | 阶段 | 基于维管束植物生物多样性变化的湖岸带生态修复成效评估 | 曾慧婷 | 2 | 
    
     | 18 | Yz2024408 | 阶段 | 基于机器学习的大同盆地地下水锂含量时空分布预测 | 胡文杰 | 3 | 
    
     | 19 | Yz2024395 | 阶段 | 不同类型可溶有机质中正构烷烃的去除 | 石雪仪 | 4 | 
    
     | 20 | Yz2024402 | 阶段 | 菌藻颗粒污泥处理罗红霉素废水效果及其机理研究 | 段亮 | 5 | 
    
     | 21 | Yz2024409 | 阶段 | 基于Delft3D-Flow模型的湖盆异重流沉积数值模拟 | 刘嘉诚 | 6 | 
    
     | 22 | Yz2024399 | 阶段 | 普通地质学实习融媒体素材编写 | 张月伟 | 7 | 
    
     | 23 | Yz2024405 | 阶段 | 不同氮素对地下水关键带砷迁移过程影响及内在机制辨识 | 赵俊涛 | 8 | 
    
     | 24 | Yz2024407 | 阶段 | 层间断裂系统刻画及其成因机制 | 刘洪源 | 9 | 
    
     | 25 | Yz2024393 | 阶段 | 泥页岩热演化过程中矿物转化对其生排烃的影响 | 高永兴 | 10 | 
    
     | 26 | Yz2024403 | 阶段 | 高温高压条件下水-岩反应实验研究及其对地热系统岩浆热源的指示 | 魏嘉豪 | 11 | 
    
     | 27 | Yz2024398 | 阶段 | 雪峰山东南缘寒武纪早期古海洋环境时空演化研究 | 雷晓航 | 12 | 
    
     | 28 | Yz2024404 | 阶段 | 汉江一江三河流域适宜生态流量研究 | 王艺燃 | 13 | 
    
     | 29 | Yz2024392 | 阶段 | 鄂尔多斯盆地晚三叠世火山活动地质-地化响应特征及其对环境-生物协同演化的影响 | 吴天星 | 14 | 
    
     | 30 | Yz2024406 | 阶段 | 水利工程讲座信息的归纳整合及知识图谱构建 | 刘大志 | 15 | 
    
     | 31 | Yz2024400 | 阶段 | 十万大山盆地-钦防海槽志留纪地层碎屑锆石物源示踪 | 陆浩杉 | 16 | 
    
     | 32 | Yz2024397 | 阶段 | 羌塘盆地侏罗纪洋陆转换过程及缺氧事件研究 | 周连凤 | 17 | 
    
     | 33 | Yz2024396 | 阶段 | 前陆盆地T-J深时事件及其能源效应——以库车坳陷为例 | 董浩然 | 18 | 
    
     | 34 | / | 结题 | 润湿角及自吸法在致密储层润湿性表征中的适用性研究 | 赵张静 | 院级 | 
    
     | 35 | / | 结题 | 咸化湖盆有机质富集的古环境旋回控制机制研究-以渤海湾盆地东濮凹陷沙河街组为例 | 陈禹希 | 院级 | 
   
  
  
  
 太阳集团tcy8722
 2025年5月16日