根据《太阳集团tyc2025年攻读博士学位研究生招生简章》文件精神,以及公司制定的《太阳集团tcy87222025年攻读博士学位研究生公开招考考试及复试录取工作办法》、《太阳集团tcy87222025年攻读博士学位研究生硕博连读研究生选拔实施办法》、《太阳集团tcy87222025年攻读博士学位研究生“申请-考核”制实施办法》等文件规定,经个人申请、资格审查、公司考核,现将2025年攻读博士学位研究生拟录取名单公示如下:
 太阳集团tcy87222025年硕博连读考核成绩及拟录取结果汇总表
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考核成绩 | 考核方式 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码及名称 | 备注 | 
   
    | 1 | 上官劲飞 | 86.30 | 面试 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 2 | 潘志强 | 85.98 | 面试 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 3 | 周繁艳 | 90.24 | 面试 | 拟录取 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 |   | 
   
    | 4 | 任志城 | 82.14 | 面试 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
  
 
  
 太阳集团tcy87222025年“申请-考核”制博士招生考核成绩及拟录取结果汇总表
 
  
   
    | 序号 | 应届/往届生 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码及名称 | 备注 | 
   
    | 1 | 往届生 | 王诗樱 | 275.8 | 80.5 | 88.50 | 拟录取 | 070902地球化学 |   | 
   
    | 2 | 往届生 | 殷常鑫 | 268.4 | 75.6 | 85.31 | 拟录取 | 070902地球化学 |   | 
   
    | 3 | 往届生 | 刘鑫 | 256.8 | 82.8 | 84.76 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 4 | 应届生 | 陈洋 | 262.2 | 78.5 | 84.73 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 5 | 往届生 | 成群 | 262.2 | 76.2 | 84.04 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 6 | 往届生 | 左鹏 | 261.6 | 76 | 83.84 | 拟录取 | 081802地球探测与信息技术 |   | 
   
    | 7 | 应届生 | 霍少伟 | 261.2 | 72.3 | 82.64 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 8 | 往届生 | 吴凯 | 245.6 | 79.6 | 81.19 | 拟录取 | 070902地球化学 | 定向 | 
   
    | 9 | 应届生 | 高硕 | 244.4 | 78.6 | 80.61 | 拟录取 | 081801矿产普查与勘探 |   | 
   
    | 10 | 往届生 | 蒋宗旭 | 241.6 | 80 | 80.37 | 备选拟录取 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 |   | 
  
 
  
 太阳集团tcy87222025年公开招考成绩及拟录取结果汇总表
 
  
   
    
     | 序号 | 报名号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码
 | 拟录取专业名称
 | 备注 | 
    
     | 1 | 1048999806 | 王国栋 | 224 | 85.9 | 79.16 | 拟录取 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 定向 | 
   
  
  
  
 公示时间:2025年5月19日 - 2025年5月21日(3个工作日)。
 如有异议请联系教学办曾老师,联系电话:027-69111182。
 地址:武汉校区石油科技大楼D104。
  
      太阳集团tcy8722
      2025年5月19日